Здесь живет злостный неплательщик


Адрес Общая сумма долга
5 Поселок Киркомбината , 1 Общая сумма долга 427 331,25 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
1 49 357,04 Р Должник
2,3,5 119 291,83 Р Должник
3,4,5 29 355,56 Р Должник
4 6 903,03 Р Должник
8 150 118,69 Р Должник
13 3 995,41 Р Должник
15 45 064,56 Р Должник
25 3 261,12 Р Должник
31 19 984,01 Р Должник
Закрыть
5 Поселок Киркомбината , 11 Общая сумма долга 2 278 461,27 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
2 20 081,18 Р Должник
5 62 412,16 Р Должник
7 45 937,91 Р Должник
11 25 912,76 Р Должник
30 8 619,16 Р Должник
35 15 393,17 Р Должник
40 500 944,35 Р Должник
59 11 797,71 Р Должник
61 57 420,96 Р Должник
62 152 821,78 Р Должник
63 303 228,75 Р Должник
67 209 252,08 Р Должник
69 300 609,98 Р Должник
70 42 019,37 Р Должник
72 2 500,86 Р Должник
79 55 152,76 Р Должник
88,89,90 170 945,88 Р Должник
88 89 754,57 Р Должник
92,93 9 203,07 Р Должник
94 83 398,76 Р Должник
101 3 961,55 Р Должник
102 59 562,30 Р Должник
106 9 479,54 Р Должник
107 38 050,66 Р Должник
Закрыть
5 Поселок Киркомбината , 3 Общая сумма долга 278 197,31 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
3 199 291,07 Р Должник
6 78 906,24 Р Должник
Закрыть
Авроры, 99 Общая сумма долга 102 140,25 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
1 5 741,25 Р Должник
19 16 152,88 Р Должник
30 31 099,47 Р Должник
35 38 461,39 Р Должник
43 4 286,05 Р Должник
60 3 729,71 Р Должник
75 2 669,50 Р Должник
Закрыть
Авроры, 95 Общая сумма долга 51 411,06 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
10 8 335,51 Р Должник
25 3 810,34 Р Должник
42 2 932,16 Р Должник
45 3 046,90 Р Должник
56 10 546,47 Р Должник
57 15 302,45 Р Должник
60 7 437,23 Р Должник
Закрыть
Авроры, 97 Общая сумма долга 91 644,44 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
5 2 001,93 Р Должник
10 14 553,57 Р Должник
14 12 025,92 Р Должник
20 3 687,56 Р Должник
21 7 484,14 Р Должник
26 11 044,30 Р Должник
43 5 535,89 Р Должник
49 16 800,36 Р Должник
52 10 221,86 Р Должник
62 2 063,06 Р Должник
69 6 225,85 Р Должник
Закрыть
Александра Матросова, 11 Общая сумма долга 17 276,07 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
26 17 276,07 Р Должник
Закрыть
Антонова-Овсеенко, 63 Общая сумма долга 574 251,31 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
4 12 025,34 Р Должник
18 32 870,42 Р Должник
19 56 398,59 Р Должник
28 12 782,16 Р Должник
37 25 818,45 Р Должник
39 45 785,37 Р Должник
49 7 644,03 Р Должник
68 45 382,65 Р Должник
81 22 027,02 Р Должник
83 9 039,86 Р Должник
85 17 739,19 Р Должник
86 286 738,23 Р Должник
Закрыть
Аэродромная, 58А Общая сумма долга 3 980 893,35 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
2 32 671,27 Р Должник
160 218,43 Р Должник
3 комн. А 38 001,00 Р Должник
12 11 366,74 Р Должник
14 комн. А 269 979,98 Р Должник
15 102 020,71 Р Должник
18 344 981,21 Р Должник
22 225 819,20 Р Должник
23 30 245,79 Р Должник
27А 6 606,18 Р Должник
35 41 350,88 Р Должник
39 226 655,55 Р Должник
112 А 114 306,07 Р Должник
113Б 20 559,65 Р Должник
45 А 53 115,42 Р Должник
53 комн. Б 74 320,75 Р Должник
53 А 152 281,42 Р Должник
55 комн. А 86 555,92 Р Должник
63 519 206,98 Р Должник
68 26 494,85 Р Должник
70 215 403,15 Р Должник
72 142 112,99 Р Должник
85 365 217,16 Р Должник
85 комн. А 299 229,20 Р Должник
88 комн. А 60 893,92 Р Должник
88 6 301,37 Р Должник
91 6 140,94 Р Должник
96 276 551,79 Р Должник
100 26 556,20 Р Должник
109 45 728,63 Р Должник
Закрыть
Аэродромная , 127 Общая сумма долга 443 635,59 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
16 25 818,05 Р Должник
20 14 266,30 Р Должник
37 5 448,19 Р Должник
39 2 830,44 Р Должник
40 7 787,09 Р Должник
47 27 123,59 Р Должник
71 4 138,21 Р Должник
72 5 893,67 Р Должник
75 27 018,23 Р Должник
90 4 099,02 Р Должник
108 4 924,55 Р Должник
113 39 191,41 Р Должник
125 14 451,44 Р Должник
138 27 340,56 Р Должник
141 25 425,39 Р Должник
173 47 298,50 Р Должник
237 32 826,90 Р Должник
244 11 293,55 Р Должник
246 22 831,42 Р Должник
261 3 035,15 Р Должник
265 29 783,20 Р Должник
275 60 810,73 Р Должник
Закрыть
Безымянка, 1 Общая сумма долга 38 592,38 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
1 3 141,51 Р Должник
8 3 149,19 Р Должник
11 6 635,89 Р Должник
12 2 597,05 Р Должник
Закрыть
Безымянка, 10 Общая сумма долга 48 369,14 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
1 43 001,91 Р Должник
3 2 880,29 Р Должник
8 2 486,94 Р Должник
Закрыть
Безымянка, 3 Общая сумма долга 19 503,48 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
2 5 560,37 Р Должник
4 13 100,57 Р Должник
5 842,54 Р Должник
Закрыть
Безымянка, 6 Общая сумма долга 100 267,12 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
1 24 220,30 Р Должник
3 23 269,04 Р Должник
4 25 311,60 Р Должник
5 27 466,18 Р Должник
Закрыть
Безымянка, 8 Общая сумма долга 47 185,88 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
1 30 005,23 Р Должник
3 4 436,83 Р Должник
6 2 530,34 Р Должник
7 6 992,60 Р Должник
8 3 220,88 Р Должник
Закрыть
Безымянка, 9 Общая сумма долга 221 668,64 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
2 76 693,87 Р Должник
5 49 606,96 Р Должник
8 95 367,81 Р Должник
Закрыть
Виноградная, 5 Общая сумма долга 3 816,84 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
3 3 816,84 Р Должник
Закрыть
Гагарина, 96 Общая сумма долга 268 755,81 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
- комн. 1 2 167,99 Р Должник
1 85 413,47 Р Должник
5 39 665,19 Р Должник
11 11 458,77 Р Должник
30 130 050,39 Р Должник
Закрыть
Гагарина, 93 Общая сумма долга 81 794,98 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
1 3 245,78 Р Должник
12 9 143,76 Р Должник
29 34 304,98 Р Должник
55 4 427,70 Р Должник
58 30 672,76 Р Должник
Закрыть
Гагарина, 95 Общая сумма долга 159 444,22 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
5 9 496,44 Р Должник
12 3 195,68 Р Должник
35 7 677,46 Р Должник
42 5 231,23 Р Должник
59 4 031,55 Р Должник
69 7 977,46 Р Должник
70 18 341,42 Р Должник
93 103 492,98 Р Должник
Закрыть
Гагарина, 97 Общая сумма долга 175 816,94 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
5 3 291,74 Р Должник
7 18 515,14 Р Должник
16 23 303,76 Р Должник
19 89 492,86 Р Должник
24 6 709,37 Р Должник
46 34 504,07 Р Должник
Закрыть
Гагарина, 161 Общая сумма долга 961 903,33 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
4 27 821,14 Р Должник
5 12 978,61 Р Должник
15 201 472,16 Р Должник
24 100 407,16 Р Должник
26 12 149,90 Р Должник
33 69 034,19 Р Должник
46 5 490,03 Р Должник
64 43 748,14 Р Должник
71 197 750,47 Р Должник
73 183 403,23 Р Должник
75 107 648,30 Р Должник
Закрыть
Гагарина, 141А Общая сумма долга 31 259,00 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
16 31 259,00 Р Должник
Закрыть
Гагарина, 119а Общая сумма долга 13 752,00 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
36 13 752,00 Р Должник
Закрыть
Гагарина , 135 Общая сумма долга 75 730,48 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
4 20 407,74 Р Должник
17 20 633,60 Р Должник
31 20 207,74 Р Должник
32 14 481,40 Р Должник
Закрыть
Гагарина , 115 Общая сумма долга 7 633,79 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
17 7 633,79 Р Должник
Закрыть
Гастелло, 47 Общая сумма долга 5 564 023,63 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
8 182 610,71 Р Должник
16.2 587 518,36 Р Должник
26 комн. 1 133 895,06 Р Должник
26 33 178,11 Р Должник
28 74 751,79 Р Должник
201/1 174 685,66 Р Должник
30.2 75 428,97 Р Должник
32 8 414,90 Р Должник
35.2 289 495,41 Р Должник
36 комн. 1 12 151,25 Р Должник
36 8 751,22 Р Должник
37 63 767,95 Р Должник
38 51 239,27 Р Должник
39 комн. 1 256 706,25 Р Должник
6.2 230 995,84 Р Должник
39.2 51 761,81 Р Должник
40 10 460,98 Р Должник
41.2 25 055,19 Р Должник
44 66 904,86 Р Должник
49 158 570,58 Р Должник
49.2 15 378,89 Р Должник
55 126 437,73 Р Должник
58 37 099,04 Р Должник
58.2 94 937,48 Р Должник
59.2 313 655,38 Р Должник
65 9 660,08 Р Должник
69.2 6 376,35 Р Должник
70.2 42 066,54 Р Должник
71.2 51 906,38 Р Должник
93.2 22 090,06 Р Должник
104 20 167,48 Р Должник
108 14 481,20 Р Должник
114 20 478,03 Р Должник
123 6 055,26 Р Должник
125.2 63 821,65 Р Должник
129.1 228 499,98 Р Должник
133 351 409,40 Р Должник
135 134 699,05 Р Должник
136 61 760,74 Р Должник
140 282 887,57 Р Должник
141 266 591,45 Р Должник
142 147 193,05 Р Должник
147 72 713,16 Р Должник
154 24 172,29 Р Должник
158 22 150,82 Р Должник
161 4 832,34 Р Должник
162 4 947,65 Р Должник
176 85 152,23 Р Должник
185 12 371,10 Р Должник
194 7 881,96 Р Должник
195 258 029,54 Р Должник
196 18 205,08 Р Должник
198 13 141,33 Р Должник
202 11 626,34 Р Должник
207 13 060,08 Р Должник
208 10 181,55 Р Должник
Закрыть
Запорожская, 29 Общая сумма долга 368 574,48 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
19 5 833,36 Р Должник
25 325 131,93 Р Должник
50 9 048,81 Р Должник
69 20 716,74 Р Должник
116 7 843,64 Р Должник
Закрыть
Ивана Булкина, 82 Общая сумма долга 207 471,31 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
7 25 828,46 Р Должник
19 49 417,01 Р Должник
27 63 958,32 Р Должник
33 8 341,02 Р Должник
35 10 207,21 Р Должник
53 30 881,07 Р Должник
56 15 063,24 Р Должник
77 3 774,98 Р Должник
Закрыть
Красных Коммунаров, 17БЛОК Б Общая сумма долга 1 466 590,16 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
217 123 561,63 Р Должник
320 251 550,39 Р Должник
323 10 261,59 Р Должник
421 2 795,11 Р Должник
519 54 947,16 Р Должник
617 9 834,71 Р Должник
722 64 309,11 Р Должник
723 42 393,21 Р Должник
814 533 881,44 Р Должник
820 24 655,15 Р Должник
824 5 724,14 Р Должник
917 58 943,84 Р Должник
923 комн. 1 74 133,54 Р Должник
Закрыть
Красных Коммунаров , 4 Общая сумма долга 133 485,09 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
2 2 691,18 Р Должник
17 20 585,90 Р Должник
21 29 022,58 Р Должник
26 23 030,53 Р Должник
27 18 799,94 Р Должник
32 3 227,95 Р Должник
38 3 858,19 Р Должник
55 30 304,82 Р Должник
76 1 964,00 Р Должник
Закрыть
Можайский переулок, 1 Общая сумма долга 565 612,25 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
2 18 607,13 Р Должник
12 46 153,50 Р Должник
16 8 382,90 Р Должник
25 6 229,65 Р Должник
27 3 609,87 Р Должник
41 36 088,61 Р Должник
42 3 900,54 Р Должник
43 28 407,02 Р Должник
47 25 868,51 Р Должник
54 14 834,78 Р Должник
61 20 457,50 Р Должник
64 35 624,88 Р Должник
66 18 811,26 Р Должник
71 17 567,17 Р Должник
73 12 153,65 Р Должник
75 25 761,17 Р Должник
79 3 965,05 Р Должник
81 4 598,23 Р Должник
84 34 093,07 Р Должник
105 4 796,82 Р Должник
107 12 355,62 Р Должник
116 15 288,85 Р Должник
159 16 652,02 Р Должник
161 13 186,16 Р Должник
175 4 904,06 Р Должник
178 3 805,79 Р Должник
194 11 146,49 Р Должник
200 24 413,70 Р Должник
212 6 220,56 Р Должник
227 45 292,44 Р Должник
232 8 181,15 Р Должник
233 4 324,57 Р Должник
234 5 191,19 Р Должник
235 8 247,57 Р Должник
236 11 490,48 Р Должник
239 5 000,29 Р Должник
Закрыть
Мориса Тореза , 125 Общая сумма долга 173 261,30 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
4 29 400,72 Р Должник
16 5 700,19 Р Должник
19 2 933,18 Р Должник
21 29 400,72 Р Должник
24 25 671,23 Р Должник
37 6 709,39 Р Должник
41 2 811,46 Р Должник
43 14 855,10 Р Должник
58 19 162,49 Р Должник
72 4 760,74 Р Должник
74 12 255,34 Р Должник
77 19 600,74 Р Должник
Закрыть
Мориса Тореза , 145 Общая сумма долга 89 783,83 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
22 3 534,27 Р Должник
32 1 927,22 Р Должник
39 41 130,65 Р Должник
42 3 725,62 Р Должник
44 1 944,39 Р Должник
46 3 629,24 Р Должник
56 1 988,39 Р Должник
60 31 904,05 Р Должник
Закрыть
Мориса Тореза , 117 Общая сумма долга 82 264,98 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
2 2 662,63 Р Должник
10 14 809,98 Р Должник
15 9 761,68 Р Должник
19 40 125,42 Р Должник
45 14 905,27 Р Должник
Закрыть
Мориса Тореза , 105 Общая сумма долга 157 127,71 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
11 8 933,88 Р Должник
12 33 783,52 Р Должник
13 12 725,98 Р Должник
22 11 141,08 Р Должник
26 22 407,24 Р Должник
27 16 178,54 Р Должник
42 44 623,22 Р Должник
65 7 334,25 Р Должник
Закрыть
Партизанская , 164 Общая сумма долга 125 646,13 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
9 31 720,51 Р Должник
28 20 031,32 Р Должник
30 7 055,80 Р Должник
34 48 215,63 Р Должник
49 16 013,35 Р Должник
76 2 609,52 Р Должник
Закрыть
Партизанская , 238 Общая сумма долга 92 529,60 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
1 12 957,00 Р Должник
4 18 776,53 Р Должник
28 18 904,37 Р Должник
37 7 082,03 Р Должник
42 12 281,95 Р Должник
46 2 948,51 Р Должник
63 4 039,92 Р Должник
69 9 941,25 Р Должник
78 5 598,04 Р Должник
Закрыть
Партизанская , 170 Общая сумма долга 62 356,85 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
26 11 740,90 Р Должник
38 19 545,22 Р Должник
58 3 465,43 Р Должник
62 2 319,91 Р Должник
64 12 850,62 Р Должник
68 4 193,66 Р Должник
75 5 522,13 Р Должник
78 2 718,98 Р Должник
Закрыть
Партизанская , 240 Общая сумма долга 94 691,73 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
2 1 349,41 Р Должник
3 3 897,56 Р Должник
5 11 197,04 Р Должник
7 8 825,95 Р Должник
9 11 123,35 Р Должник
13 2 594,37 Р Должник
22 16 776,80 Р Должник
23 3 816,27 Р Должник
46 16 961,84 Р Должник
75 15 631,42 Р Должник
76 2 517,72 Р Должник
Закрыть
Партизанская , 168 Общая сумма долга 59 755,19 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
4 5 040,63 Р Должник
5 1 910,81 Р Должник
9 10 407,08 Р Должник
10 3 636,07 Р Должник
45 19 886,66 Р Должник
55 3 717,89 Р Должник
57 2 833,22 Р Должник
76 2 375,68 Р Должник
Закрыть
Партизанская , 218 Общая сумма долга 71 267,41 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
5 10 364,32 Р Должник
6 12 015,44 Р Должник
21 3 723,42 Р Должник
35 9 258,92 Р Должник
39 5 345,06 Р Должник
44 10 607,08 Р Должник
45 3 875,88 Р Должник
59 6 655,66 Р Должник
Закрыть
первый Безымянный, 7 Общая сумма долга 58 621,64 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
9 2 545,88 Р Должник
10 5 875,59 Р Должник
11 4 945,87 Р Должник
21 2 451,93 Р Должник
37 2 196,68 Р Должник
55 9 406,57 Р Должник
56 4 043,03 Р Должник
58 27 156,09 Р Должник
Закрыть
Перекопская , 1 Общая сумма долга 80 960,53 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
9 3 942,09 Р Должник
12 7 095,38 Р Должник
15 37 752,54 Р Должник
17 5 999,89 Р Должник
33 26 170,63 Р Должник
Закрыть
Перекопская, 7 Общая сумма долга 39 576,05 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
1 14 937,83 Р Должник
15 4 752,14 Р Должник
18 19 886,08 Р Должник
Закрыть
Перекопская, 9 Общая сумма долга 79 197,13 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
1 5 260,29 Р Должник
4 40 600,74 Р Должник
9 6 120,04 Р Должник
37 6 406,66 Р Должник
50 20 809,40 Р Должник
Закрыть
Перекопская , 15 Общая сумма долга 85 147,37 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
1 22 193,45 Р Должник
2 2 082,49 Р Должник
4 27 071,97 Р Должник
35 3 911,12 Р Должник
37 22 612,40 Р Должник
42 3 258,12 Р Должник
59 4 017,82 Р Должник
Закрыть
Печерская, 151 Общая сумма долга 4 861 923,19 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
- комн. 1 34 733,24 Р Должник
19 140 587,86 Р Должник
27 20 848,11 Р Должник
28 191 493,36 Р Должник
45 405 118,33 Р Должник
64 10 962,66 Р Должник
65 336 899,62 Р Должник
67 108 933,69 Р Должник
68 138 890,88 Р Должник
79 32 572,75 Р Должник
85 219 522,40 Р Должник
87 384 653,74 Р Должник
93 226 241,50 Р Должник
97 340 635,73 Р Должник
103 284 337,42 Р Должник
135 478 097,93 Р Должник
136 250 890,94 Р Должник
152 231 715,55 Р Должник
153 110 575,68 Р Должник
155 524 321,19 Р Должник
171 11 249,13 Р Должник
190 285 263,99 Р Должник
199 93 377,49 Р Должник
Закрыть
Победы , 92 Общая сумма долга 209 054,60 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
4 13 926,06 Р Должник
6 12 665,70 Р Должник
7 8 302,12 Р Должник
8 14 768,50 Р Должник
13 7 112,21 Р Должник
14 6 052,40 Р Должник
17 2 255,35 Р Должник
19 28 605,96 Р Должник
22 1 798,66 Р Должник
35 9 082,57 Р Должник
40 15 644,21 Р Должник
43 12 576,73 Р Должник
54 9 507,60 Р Должник
Закрыть
Победы, 12 Общая сумма долга 1 100 729,65 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
13 9 040,05 Р Должник
16 331 463,94 Р Должник
30 115 622,52 Р Должник
32 399 186,48 Р Должник
34 93 032,44 Р Должник
41 17 535,22 Р Должник
50 10 580,15 Р Должник
52 4 127,50 Р Должник
54 7 567,12 Р Должник
69 36 146,20 Р Должник
95 19 273,00 Р Должник
Закрыть
Победы , 77 Общая сумма долга 126 408,08 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
5 5 010,26 Р Должник
36 15 330,84 Р Должник
44 26 178,91 Р Должник
84 26 435,70 Р Должник
96 5 448,79 Р Должник
97 1 537,22 Р Должник
101 14 683,67 Р Должник
105 31 782,69 Р Должник
Закрыть
Победы , 16А Общая сумма долга 57 048,81 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
1 8 740,24 Р Должник
9 4 836,79 Р Должник
22 7 149,05 Р Должник
29 22 497,76 Р Должник
30 4 770,38 Р Должник
33 3 131,56 Р Должник
Закрыть
Победы , 10 Общая сумма долга 72 617,87 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
9 27 496,91 Р Должник
11 1 984,98 Р Должник
20 23 969,20 Р Должник
43 6 287,44 Р Должник
48 4 582,00 Р Должник
49 4 563,23 Р Должник
Закрыть
Победы , 71 Общая сумма долга 228 102,34 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
2 21 592,45 Р Должник
14 2 770,38 Р Должник
15 8 824,57 Р Должник
20 21 037,68 Р Должник
23 4 011,59 Р Должник
41 2 077,30 Р Должник
43 22 601,42 Р Должник
44 21 945,87 Р Должник
51 22 248,57 Р Должник
53 2 471,27 Р Должник
65 21 996,30 Р Должник
68 15 387,35 Р Должник
69 21 844,74 Р Должник
71 20 835,71 Р Должник
76 8 002,57 Р Должник
79 10 454,57 Р Должник
Закрыть
Победы , 90 А Общая сумма долга 231 963,35 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
1 35 085,24 Р Должник
2 3 960,98 Р Должник
3 21 933,13 Р Должник
10 4 963,40 Р Должник
13 4 965,63 Р Должник
17 14 191,80 Р Должник
27 9 131,75 Р Должник
29 5 400,98 Р Должник
51 19 159,60 Р Должник
84 44 700,05 Р Должник
94 54 129,86 Р Должник
102 5 621,64 Р Должник
109 4 201,61 Р Должник
Закрыть
Победы , 92Б Общая сумма долга 63 313,75 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
6 27 105,13 Р Должник
36 3 973,53 Р Должник
59 4 406,47 Р Должник
64 2 325,07 Р Должник
69 25 503,55 Р Должник
Закрыть
проезд Мальцева, 10 Общая сумма долга 6 103 708,07 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
104 37 544,35 Р Должник
127 557 642,07 Р Должник
201 66 292,65 Р Должник
220 99 760,60 Р Должник
222 14 298,69 Р Должник
229 31 319,95 Р Должник
230 172 198,34 Р Должник
303 403 946,97 Р Должник
329 320 485,92 Р Должник
403 426 456,54 Р Должник
410 99 035,95 Р Должник
427 73 187,91 Р Должник
508 7 062,78 Р Должник
524 60 516,24 Р Должник
601 81 868,04 Р Должник
603 278 967,33 Р Должник
609 311 381,15 Р Должник
626 217 917,62 Р Должник
711 28 833,35 Р Должник
712 263 254,61 Р Должник
805 79 761,78 Р Должник
807 12 937,66 Р Должник
809 10 271,44 Р Должник
809 А 204 337,05 Р Должник
820 83 248,25 Р Должник
821 8 880,75 Р Должник
823 71 918,84 Р Должник
824 27 504,96 Р Должник
827 191 498,48 Р Должник
828 205 923,45 Р Должник
829 199 816,28 Р Должник
906 248 970,98 Р Должник
907 209 977,11 Р Должник
910 88 167,35 Р Должник
911 87 619,90 Р Должник
912 207 431,00 Р Должник
913 312 245,47 Р Должник
918 7 452,98 Р Должник
929 157 199,70 Р Должник
Закрыть
Садовый проезд, 17 Общая сумма долга 71 124,00 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
7 71 124,00 Р Должник
Закрыть
Садовый проезд, 21А Общая сумма долга 6 454,00 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
12 6 454,00 Р Должник
Закрыть
Садовый проезд, 23 Общая сумма долга 725 487,26 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
2 108 732,09 Р Должник
14 55 309,38 Р Должник
17 236 569,26 Р Должник
19 141 230,97 Р Должник
27 183 645,56 Р Должник
Закрыть
Садовый проезд, 19 Общая сумма долга 648 734,85 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
2 195 924,10 Р Должник
6 77 793,61 Р Должник
7 50 017,67 Р Должник
9 23 845,47 Р Должник
10 17 889,07 Р Должник
11 58 831,87 Р Должник
12 11 821,11 Р Должник
14 161 510,42 Р Должник
16 3 609,79 Р Должник
19 2 173,52 Р Должник
24 10 713,73 Р Должник
25 4 640,83 Р Должник
28 29 963,66 Р Должник
Закрыть
Свободы, 81 Общая сумма долга 123 585,26 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
1 13 383,01 Р Должник
2 12 656,72 Р Должник
9 12 625,47 Р Должник
17 4 222,80 Р Должник
25 7 468,82 Р Должник
27 10 973,09 Р Должник
28 22 856,93 Р Должник
29 1 311,44 Р Должник
35 4 277,66 Р Должник
36 10 578,90 Р Должник
Закрыть
Свободы, 81А Общая сумма долга 149 914,54 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
1 6 939,24 Р Должник
7 3 837,84 Р Должник
13 8 948,94 Р Должник
15 3 261,23 Р Должник
16 9 376,33 Р Должник
24 14 402,37 Р Должник
30 3 734,05 Р Должник
38 18 016,74 Р Должник
50 19 153,88 Р Должник
51 13 043,42 Р Должник
56 25 948,74 Р Должник
59 9 354,19 Р Должник
Закрыть
Советской Армии, 133 Общая сумма долга 297 035,00 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
11 210 940,00 Р Должник
15 86 095,00 Р Должник
Закрыть
Советской Армии, 4 Общая сумма долга 100 863,00 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
1 100 863,00 Р Должник
Закрыть
Советской Армии , 130А Общая сумма долга 58 493,00 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
13 26 448,00 Р Должник
40 28 432,00 Р Должник
47 3 613,00 Р Должник
Закрыть
Съездовская , 11 Общая сумма долга 1 621 355,73 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
3 9 331,67 Р Должник
15 7 521,77 Р Должник
16 5 003,79 Р Должник
19 18 340,31 Р Должник
39 10 160,16 Р Должник
50 15 756,78 Р Должник
53 9 620,18 Р Должник
54 40 032,42 Р Должник
55 11 518,53 Р Должник
64 7 942,35 Р Должник
65 16 233,42 Р Должник
70 60 176,55 Р Должник
81 8 556,03 Р Должник
82 7 056,64 Р Должник
95 48 501,89 Р Должник
96 11 725,99 Р Должник
104 7 776,17 Р Должник
111 11 594,89 Р Должник
112 60 132,54 Р Должник
114 5 893,51 Р Должник
116 8 238,89 Р Должник
138 17 733,81 Р Должник
143 5 420,16 Р Должник
150 7 746,86 Р Должник
155 32 997,79 Р Должник
156 8 332,81 Р Должник
157 18 027,01 Р Должник
161 44 585,67 Р Должник
170 8 612,08 Р Должник
172 11 345,58 Р Должник
176 15 085,37 Р Должник
179 4 357,34 Р Должник
182 11 284,24 Р Должник
184 7 057,20 Р Должник
189 17 786,22 Р Должник
192 6 906,56 Р Должник
198 54 305,35 Р Должник
199 8 233,69 Р Должник
202 9 033,69 Р Должник
210 11 442,07 Р Должник
213 13 987,19 Р Должник
214 37 596,16 Р Должник
215 8 580,19 Р Должник
218 11 187,76 Р Должник
223 56 228,27 Р Должник
224 13 672,10 Р Должник
230 17 635,65 Р Должник
238 29 869,91 Р Должник
240 9 754,97 Р Должник
258 10 742,41 Р Должник
268 10 622,52 Р Должник
272 15 322,58 Р Должник
288 59 670,95 Р Должник
291 7 403,22 Р Должник
292 7 818,80 Р Должник
299 10 253,46 Р Должник
305 27 336,88 Р Должник
315 55 180,63 Р Должник
323 9 358,75 Р Должник
326 6 523,23 Р Должник
329 21 021,36 Р Должник
331 7 535,59 Р Должник
336 7 243,33 Р Должник
346 6 875,00 Р Должник
363 29 256,34 Р Должник
364 25 677,34 Р Должник
368 8 097,05 Р Должник
370 27 702,10 Р Должник
373 6 039,28 Р Должник
378 21 155,48 Р Должник
386 63 465,48 Р Должник
389 3 960,99 Р Должник
395 49 946,28 Р Должник
396 10 107,51 Р Должник
397 10 974,76 Р Должник
399 8 003,41 Р Должник
410 26 470,64 Р Должник
417 15 495,75 Р Должник
420 8 101,86 Р Должник
422 9 406,18 Р Должник
428 13 416,66 Р Должник
433 18 000,00 Р Должник
434 5 965,37 Р Должник
447 10 538,49 Р Должник
454 33 894,44 Р Должник
455 13 815,87 Р Должник
461 8 516,32 Р Должник
463 41 223,68 Р Должник
464 9 295,56 Р Должник
Закрыть
Съездовская , 9 Общая сумма долга 2 050 288,00 Р
№ Квартиры Сумма долга Состояние
1 5 701,75 Р Должник
2 7 709,02 Р Должник
3 10 446,02 Р Должник
5 12 102,22 Р Должник
8 9 225,74 Р Должник
12 21 471,55 Р Должник
20 16 708,15 Р Должник
22 24 593,27 Р Должник
23 14 508,36 Р Должник
26 8 717,46 Р Должник
29 6 568,86 Р Должник
38 6 345,36 Р Должник
49 48 195,24 Р Должник
